Основна механичка својства
Плоснати ремен има отпорност на ломљење од 6000 лб да би задовољио потребе за подизањем средње и тешке робе; његово издужење<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
Прилагодљивост на животну средину
Има изванредну отпорност на временске услове и јаку отпорност на старење на УВ зрачење и није га лако ломити током дуготрајних-радова на отвореном; водоотпоран је и{1}}отпоран на влагу, са перформансама без утицаја у влажним окружењима у луци и операцијама-кишних дана; отпоран је на масноћу и благу хемијску корозију, погодан за употребу у више сценарија као што су производња машина и логистичко складиштење.
Основне функције
Углавном се користи за подизање и преношење неправилне робе, осетљивих делова и обојених метала, као што су велики кућни апарати, производи од стакла и прецизни инструменти, спречава тресење и судар робе кроз мало издужење, обезбеђује сигурност тешког-оптерећења уз високу отпорност на ломљење и спречава деформацију равне површине због притиска.

- Ова равна ремена за траку, ослањајући се на своје основне предности „високог оптерећења{0}}носача + малог издужења + меког контакта“, не само да решава безбедносне болне тачке подизања средње и тешке рањиве робе, већ и побољшава оперативну ефикасност кроз лак рад и флексибилно прилагођавање.
- Његове карактеристике{0}}отпорне на временске прилике и корозију{1}}погодне су за употребу у више-сценарија, ефикасно смањујући ризик од оштећења терета и трошкове рада.
- Чини га исплативим{0}}избором за операције подизања у логистици, производњи и индустрији грађевинских материјала.
Прилагодите сопствени идентитет бренда да бисте побољшали свест о бренду и задовољили функционалне потребе.




Прво-опрема прве класе ствара-првокласне производе



Доступне су различите врсте предива.





| Материјал | бр. | Фактор сигурности | Стандардне боје | Боје у РАЛ-бр. | Стрипес | Ширина (мм) |
Дебљина (мм) |
Бреакинг Стренгтх (даН) |
Издужење (%) |
Тежина по метру (g/m) |
||
| полиестер | 6892025 71 | 5:1 | Виолет | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| полиестер | 6892050 72 | 5:1 | Зелена | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| полиестер | 6892075 73 | 5:1 | Жута | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| полиестер | 6892100 74 | 5:1 | Греи | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| полиестер | 6892125 75 | 5:1 | Црвени | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| полиестер | 6572025 71 | 6:1 | Виолет | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| полиестер | 6572050 00/72 | 6:1 | Виолет | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| полиестер | 6572075 00/73 | 6:1 | Зелена | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| полиестер | 6572100 00/74 | 6:1 | Жута | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| полиестер | 6572125 00/75 | 6:1 | Греи | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| полиестер | 6572150 00/76 | 6:1 | Црвени | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| полиестер | 6572200 00 | 6:1 | Браон | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| полиестер | 6572250 00 | 6:1 | Плава | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| полиестер | 6572300 00 | 6:1 | Оранге | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| полиестер | 6592030 71 | 7:1 | Виолет | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| полиестер | 6592060 72 | 7:1 | Зелена | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| полиестер | 6530060 72 | 7:1 | Зелена | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| полиестер | 6592090 73 | 7:1 | Жута | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| полиестер | 6592120 74 | 7:1 | Греи | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| полиестер | 6592150 75 | 7:1 | Црвени | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| полиестер | 6592180 76 | 7:1 | Браон | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| полиестер | 6592240 78 | 7:1 | Плава | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| полиестер | 6592300 80 | 7:1 | Оранге | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Popularne oznake: равне ременке, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини








